Systèmes principaux
La gamme de produits IPS comprend trois systèmes principaux:
IPS - International Postal System
Application de gestion du courrier client/serveur, hébergée par les postes
IPS.POST
Version en nuage d’IPS dans un environnement partagé pour de petits volumes de courrier, hébergée par l'UPU
IPS Cloud
Système de gestion du courrier hébergé par l'UPU pour le compte des postes et comprenant toutes les fonctionnalités d’IPS
Comparaison
IPS Cloud | IPS.POST | IPS | |||||
Activité du CTP |
| Activité du CTP | Activité des opérateurs désignés | Activité du CTP | Activité des opérateurs désignés | ||
Disponibilité du système | |||||||
Fournir un centre de données à haute disponibilité: | |||||||
Assurer la mise à jour du logiciel IPS: | |||||||
Extensibilité du système | |||||||
Ajouter du nouveau matériel: | |||||||
Sécurité du système | |||||||
Accès sécurisé aux systèmes d’exploitation des serveurs, serveur de base de données sécurisé, serveur Web sécurisé | |||||||
Assistance | |||||||
Fournir une assistance: | Assistance de premier niveau vingt-quatre heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, pour les problèmes d’ordre postal et les demandes de modification | Assistance de premier niveau vingt-quatre heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, pour les problèmes d’ordre postal et les demandes de modification | Assistance pour les demandes de modification d’accords de prestation de services et les incidents | Assistance pour l’installation d’IPS et les questions de disponibilité |
Modules optionnels
IPS Web Tracking
IPS Web Tracking est un site Web que vos clients peuvent utiliser pour suivre leurs envois postaux.
Logiciel client pour scanners portatifs
Version d’IPS conçue pour les scanners portatifs et comprenant un ensemble limité de fonctionnalités
IPS Web Client
(Uniquement disponible avec IPS)
IPS Web Client est une application Web qui peut être utilisée par les opérateurs désignés dans des endroits reculés où le logiciel complet ne peut pas être installé.
200522.001